Annonce des soutenances
Retrouvez tous les avis de soutenances de thèse et d'Habilitations à Diriger des Recherches (HDR) dans cette rubrique
----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Avril 2019 | |||
----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
Soutenance de: | Doctorat en Sciences (classique) | ||
Date et lieu: | 11/04/2019 à 09H30 / Centre de Télé-enseignement | ||
Condidat(e): | BENACHENHOU KAMILA AMEL ép. HAKIKI | ||
Département: | GENIE-CIVIL | ||
Filière: | GENIE-CIVIL | ||
Spécialité: | GENIE-CIVIL |
||
Option: | CIVIL ENGINEERING MANAGEMENT | ||
Sujet: | APPROCHE SYSTEMIQUE DU MANAGEMENT DES RISQUES DANS L’INGENIERIE GEOTECHNIQUE. POUR UNE INTEROPERABILITE DES ACTEURS DANS L’ENVIRONNEMENT ALGERIEN | ||
Résumé | Mots clés : Risques géotechniques ; Systémique ; MADS-MOSAR ; Interopérabilité Résumé : Depuis quelques années, les projets routiers et autoroutiers se multiplient en Algérie, sans respect des délais impartis, ni des coûts estimés, et souvent avec des malfaçons et des pathologies. En effet, ceux-ci sont souvent sous la menace de risques, et particulièrement géotechniques, d'origine naturelle ou anthropique, qui perturbent le bon déroulement du projet. De plus, leurs effets latents peuvent mettre en jeu la pérennité de l'ouvrage ainsi que la sécurité et le confort des usagers. Le travail de recherche présenté consiste à prendre en compte les facteurs de risques géotechniques, c'est-à-dire les incertitudes, les sources de danger ou les perturbations qui existent structurellement avant, au démarrage et pendant le projet en vue d'améliorer l'efficacité et l'efficience du management. Pour cela, et pour minimiser les risques géotechniques dans les projets routiers, nous avons choisi d'utiliser la méthode de maîtrise des risques MADS-MOSAR, jusque-là employés essentiellement dans le domaine de l'industrie ; une fois présentés, ces instruments seront appliqués au cas de la bretelle principale « A » de l'échangeur de la RN02 (Tlemcen, Algérie). Le choix de cette démarche originale implique de faire appel, dans un premier temps, à la modélisation systémique et à l'analyse fonctionnelle, pour avoir une meilleure lisibilité du projet et des interactions existantes. A la fin, on démontrera la pertinence de ces outils dans le domaine du management des risques géotechniques pour les projets routiers tout en mettant en exergue l'importance de l’interopérabilité et du travail collaboratif des parties prenantes. |
||
----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Jury de soutenance
Noms & Prénoms | Grade | Etablissement de Rattachement | Qualité |
MEGNOUNIF Abdellatif | Prof | Université de Tlemcen | Président |
ALLAL M. Amine | Prof | Université de Tlemcen | Encadreur |
VERDEL Thierry | Prof | Université Shenghor (Egypte) | Co-Encadreur |
DECK Olivier | Prof | Université de Lorraine | Examinateur 1 |
ROUISSAT Boucherit | MCA | ESSA Tlemcen | Examinateur 2 |