Résultats des délibérations
Année universitaire 2024-2025
Session 2 (Rattrapages)
Architecture - Génie Biomédical - Génie Civil - Génie Electrique et Electronique - Génie Industriel - Génie Mécanique - Hydraulique - Télécommunications - Tronc Commun ST
Remarque : Il faut se connecter avec le compte LDAP (connexion internet)
| Tronc Commun : Sciences & Technologies (ST) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Licence | L1 | |||||
| Ingénieur | 1A | |||||
| 2A | ||||||
| Département : Architecture | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Architecte | 1A | |||||
| 2A |  |  |  | |||
| Licence | L3 | |||||
| Master | M1 | |||||
| M2 |  |  |  | |||
| Département : Génie Biomédical | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Licence | L1 | |||||
| L2 |  |  | ||||
| L3 | ||||||
| Master | M1 | |||||
| M2 |  |  | ||||
| Département : Génie Civil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Ingénieur | 1A | |||||
| 2A | ||||||
| Licence | L2 | |||||
| L3 |  | |||||
| Master | M1 |  | ||||
| M2 | ||||||
| Département : Génie Electrique et Electronique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Ingénieur | 1A | |||||
| 2A | ||||||
| 3A | ||||||
| Licence | L2 |  | ||||
| L3 | ||||||
| Master | M1 | |||||
| M2 | (17/10/25) | (17/10/25) | (17/10/25) | |||
| Département : Génie Industriel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Licence | L1 | |||||
| L2 |  | |||||
| L3 | ||||||
| Master | M1 | |||||
| M2 | (17/10/25) | M2 CL (17/10/25) | ||||
| Département : Génie Mécanique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Inégnieur | 1A | |||||
| 2A | ||||||
| Licence | L1 | |||||
| L2 |  | |||||
| L3 | ||||||
| Master | M1 | |||||
| M2 | (17/10/25) | (17/10/25 | (17/10/25) | (17/10/25) |  | |
| Département : Hydraulique | ||||||
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Licence | L2 | |||||
| L3 |  |  |  | |||
| Master | M1 |  | ||||
| M2 |  |  | ||||
| Département : Télécommunications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycle | Niveau | Filière / Spécialité | ||||
| Licence | L2 | |||||
| L3 |  |  | ||||
| Master | M1 | |||||
| M2 |  |  | ||||
 
                   
                    



